PhotoroomとPixaは何に使われますか?
Photoroomは、大量の商品カタログを扱う販売者向けに、高品質な商品画像を効率的に作成できるよう設計されています。チームでブランドの統一感や各マーケットプレイスの基準をスムーズに満たすためのツールもご利用いただけます。Pixelcut(旧Pixa)は、AIを活用したクリエイティブワークスペースで、コンテンツ制作者がマーケティングやSNS用の個別画像を作成できます。










| PhotoroomとPixaの比較 | Pixelcut | Photoroom |
|---|---|---|
| AIによる背景除去 | 含まれています | 含まれています |
| バックグラウンドの差し替え/AI背景生成 | 含まれています | 含まれています |
| オブジェクト削除・削除・追加 | 含まれています | 含まれています |
| 高画質化 | 含まれています | 含まれています |
| 一括編集(複数画像の一括処理) | 含まれています | 含まれています |
| AI広告生成・クリエイティブエージェント | 含まれています | 含まれていません |
| AI 生成塗りつぶし / AI 画像拡大 | 含まれています | 含まれています |
| 動画の背景除去 | 含まれています | 含まれていません |
| AI シャドウ | 含まれていません | 含まれています |
| バーチャルモデル/ゴーストマネキン | 含まれていません | 含まれています |
| 色変更 | 含まれていません | 含まれています |
| Enterprise API | 含まれています | 含まれています |
| AI動画生成 | 含まれています | 含まれています |
| 商品動画テンプレート | 含まれていません | 含まれています |
スタジオや外部スタッフ、レタッチ作業なしで、商品画像の制作コストを大幅に削減できます。
魅力的な商品ビジュアルで、販売スピードを上げ、在庫を減らしましょう。
高品質な商品画像で、購入意欲を高めましょう。
新しいビジュアルを数週間かけずに、わずか数分で作成・公開し、常にブランドの鮮度を保てます。



