:no_upscale():format(webp))
:no_upscale():format(webp))
販売者フローにAI写真編集を組み込むことで、出品数が1.5%増加しました
当社は、Photoroomと提携した初のファッションリセールマーケットプレイスとして、販売者が高品質な商品写真生成をスピーディーに作成し、商品ページをより魅力的に見せられることを誇りに思います。
:no_upscale():format(webp))
:no_upscale():format(webp))
| PhotoroomとPomelliの比較 | Pomelli | Photoroom |
|---|---|---|
| AIによるバックグラウンドの置き換え | 含まれています | 含まれています |
| AI画像生成 | 含まれています | 含まれています |
| ビジネスDNAブランド分析 | 含まれています | 含まれていません |
| 利用シーン生成 | 含まれています | 含まれています |
| スマホ写真から、スタジオ品質の商品写真を効率的に作成できます。 | 含まれています | 含まれています |
| 商品動画テンプレート | 含まれていません | 含まれています |
| キャンペーンやSNS向けの動画生成アニメーション | 含まれています | 含まれていません |
| SNSキャンペーン生成機能です。 | 含まれています | 含まれていません |
| 一括処理(最大250枚まで対応) | 含まれていません | 含まれています |
| SLA付きEnterprise API | 含まれていません | 含まれています |
| マーケットプレイス向けテンプレート | 含まれていません | 含まれています |
| ゴーストマネキン/AIバーチャルモデル | 含まれていません | 含まれています |
| 利用シーン生成 | 含まれていません | 含まれています |
| 衣類の色変更 | 含まれていません | 含まれています |
| プロダクト補正 | 含まれていません | 含まれています |
| ブランドキット | 含まれていません | 含まれています |
| プロンプトによる画像生成 | 含まれています | 含まれています |
スタジオや外部委託、レタッチ作業なしで、制作コストを大幅に削減できます。
魅力的なビジュアルで販売スピードを高め、在庫の滞留を減らしましょう。
高品質な商品画像で信頼感を与え、購入意欲を高めましょう。
新しいビジュアルを数週間もかけず、数分で作成・公開し、常にブランドを新鮮に保てます。
:no_upscale():format(webp))
:no_upscale():format(webp))
:no_upscale():format(webp))
:no_upscale():format(webp))
:no_upscale():format(webp))
当社は、Photoroomと提携した初のファッションリセールマーケットプレイスとして、販売者が高品質な商品写真生成をスピーディーに作成し、商品ページをより魅力的に見せられることを誇りに思います。
:no_upscale():format(webp))